產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
德國進口單級旋片真空泵RZ 2.5的結(jié)構(gòu)緊湊,易于使用,結(jié)構(gòu)合理,在出氣口有一個油霧過濾器、一個閥和一個用于連接真空規(guī)的三通。RZ 2.5也可選配的油霧過濾器FO和VS 16閥套件。
型號 | |
---|---|
更新時間 | 2020-07-23 |
訪問次數(shù) | 1630 |
1、在接近極限真空時仍能有很高的抽氣速度
2、由于有效的氣鎮(zhèn),使其可耐受很高的水蒸氣;開啟氣鎮(zhèn)仍達到很好的極限真空
3、關(guān)機時可保持真空密封;無需外置防倒吸閥
4、儲油體積大:換油間隔時間長
5、采用“鏡筒”式設(shè)計,易于維護
技術(shù)指標 | 單位 | RZ 2.5 |
---|---|---|
級數(shù) | 2 | |
50/60 Hz下的zui大抽速 | m3/h | 2.3 / 2.8 |
50/60 Hz下的zui大抽速 | cfm | 1.4 / 1.6 |
極限分壓(絕壓) | mbar | 4 x 10-4 |
極限真空(絕壓) | mbar/torr | 2 x 10-3 / 1.5 x 10-3 |
極限真空(絕壓),使用氣鎮(zhèn) | mbar/torr | 1 x 10-2 / 0.75 x 10-2 |
使用氣鎮(zhèn)的水蒸氣耐受性 | mbar | 40 |
環(huán)境溫度范圍(操作) | °C | 12 - 40 |
環(huán)境溫度范圍(儲存) | °C | -10 - 60 |
注油量(B型油) min./max. | l | 0.1 / 0.28 |
zui大出氣口壓力(絕壓) | bar | 1.1 |
進氣口接口 | KF DN 16 小法蘭 | |
出氣口接口 | 軟管噴嘴接頭 DN 8-10 mm | |
額定電機功率 | kW | 0.18 |
50/60 Hz下的額定轉(zhuǎn)速 | min-1 | 1500/1800 |
防護等級 | IP 40 | |
尺寸(長x寬x高) | mm | 316 x 125 x 190 |
重量 | kg | 11.4 |
噪音水平在50赫茲,典型值 | dBA | 43 |
貨品配置 | 泵油已安裝,泵體安裝完畢,連接即可使用,附帶說明書 | |
可選附件 | 不銹鋼管 KF DN 16 (1000 mm: 673336) 進氣口分離瓶 AK R 2/2.5 (698000) 油霧過濾器 FO R 2/2.5/5/6 (698003) Paket Feinvakuumregelung KF DN 16 (683201) 真空橡膠管 DN 8 mm (686001) 法蘭 KF DN 16/軟管噴嘴 DN 8-10 mm (662806) |
RZ 2.5 - 50 Hz下的抽速曲線 | RZ 2.5 - 50 Hz下的抽氣曲線 (10升容積) |
RZ 2.5 - 60 Hz下的抽速曲線 | RZ 2.5 - 60 Hz下的抽氣曲線 (10升容積) |
RZ 2.5 - 尺寸規(guī)格表 |